What Hi-Fi - April 2012
"Right now, this really is the subwoofer to beat."
Read the full review
PV1Dでサブウーファーの見方はきっと変わります。それは、本来備わっている安定した曲線のフォルムのせいだけではなく、デジタルプラットフォームによってパフォーマンスが良く、フレキシビリティが高いからです。
无比坚固的构造能够产生惊心动魄的低音、鼓点和特殊的电影效果。失真被最大限度抑制,低音的精度、厚度和渲染效果得到了无限增强。
| モデル | PV1D |
| ドライブ・ユニット | 2x 200mm (8in) ペーパー・ケブラー®/Aアルミニウム・コーン ロング・スロー |
| 出力 | 400W |
| 定格消費電力 | 150W |
| スタンバイ時消費電力 | <1W |
| 入力インピーダンス | 100kΩ |
| S/N比 | >100dB |
| 機能 | 5プリセット 入力感度 (アナログ) ゲイン (デジタル) ローパス フィルター周波数 ローパス・フィルター・スロープ ローパス・フィルター・位相 オート・オン/スタンバイ トリガー オン/スタンバイ トリガー・プリセット・スィッチング RS-232 オートメーション・コントロール |
| 入力 | ステレオ・ライン・イン(2x RCA フォノ) スピーカー・レベル・イン (5m ケーブル付属) |
| 高さ | 342mm (13.5in) |
| 幅 | 270mm (10.6in) |
| 奥行 | 358mm (14.1in) |
| 質量 | 18.7kg (41lb) |
| 仕上げ | マット・ブラック マット・ホワイト |
What Hi-Fi - April 2012
"Right now, this really is the subwoofer to beat."
Read the full review